经中国电子信息行业联合会组织召开的信息系统建设和服务专家评议会评审,为更广泛地听取各方意见,现将拟授予CS2级、CS1级企业名单公示如下(排名不分先后):
基本级(CS2级):
| 1 | 南京新索奇科技有限公司 | 
| 2 | 广州市中智软件开发有限公司 | 
| 3 | 中通服科信信息技术有限公司 | 
| 4 | 上海巨一科技发展有限公司 | 
| 5 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 
| 6 | 安徽云森物联网科技有限公司 | 
| 7 | 城信科技股份有限公司 | 
| 8 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 | 
| 9 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 
| 10 | 深圳坐标软件集团有限公司 | 
| 11 | 湖南方立信息科技发展有限公司 | 
| 12 | 深圳麦亚信科技股份有限公司 | 
| 13 | 深圳市兴海物联科技有限公司 | 
| 14 | 浙江锐博科技工程有限公司 | 
| 15 | 北京眼神智能科技有限公司 | 
| 16 | 福建正孚软件有限公司 | 
| 17 | 福建省应急通信运营有限公司 | 
| 18 | 联云(山东)大数据有限公司 | 
| 19 | 广东友恒网络科技有限公司 | 
| 20 | 北京智恒通联信息科技有限公司 | 
| 21 | 北京新思软件技术有限公司 | 
| 22 | 重庆电信系统集成有限公司 | 
| 23 | 成都市数字城市运营管理有限公司 | 
| 24 | 北京九天利建信息技术股份有限公司 | 
| 25 | 广州灏成计算机科技有限公司 | 
| 26 | 北京安信创业信息科技发展有限公司 | 
| 27 | 广东领域集团有限公司 | 
| 28 | 国能日新科技股份有限公司 | 
| 29 | 广州擎云计算机科技有限公司 | 
| 30 | 杭州图软科技有限公司 | 
| 31 | 广州兆和电力技术有限公司 | 
| 32 | 成都积盛电子科技有限公司 | 
| 33 | 华戎信息产业有限公司 | 
| 34 | 海华电子企业(中国)有限公司 | 
| 35 | 广州东方电科自动化有限公司 | 
| 36 | 深圳聚创致远科技有限公司 | 
| 37 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 
| 38 | 南京智慧交通信息股份有限公司 | 
| 39 | 北京安捷工程咨询有限公司 | 
| 40 | 上海数慧系统技术有限公司 | 
| 41 | 北京中景合天科技有限公司 | 
| 42 | 安徽中科美络信息技术有限公司 | 
| 43 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 
| 44 | 泽宇科技集团有限公司 | 
| 45 | 北京波尔通信技术股份有限公司 | 
| 46 | 西宁九正电子科技有限公司 | 
| 47 | 广东森旭通用设备科技有限公司 | 
| 48 | 广东思域信息科技有限公司 | 
| 49 | 山东欧标信息科技有限公司 | 
| 50 | 云南好德建筑工程有限公司 | 
| 51 | 成都建文科技发展有限公司 | 
| 52 | 广州巨时信息科技股份有限公司 | 
| 53 | 深圳市浩安科技有限公司 | 
| 54 | 成都海成科技有限公司 | 
| 55 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | 
| 56 | 深圳市捷宇通信技术有限公司 | 
| 57 | 腾云悦智科技(深圳)有限责任公司 | 
| 58 | 贵州黔通智联科技股份有限公司 | 
| 59 | 珠海汇金科技股份有限公司 | 
| 60 | 四川云恒数联科技有限公司 | 
| 61 | 深圳安视信息技术有限公司 | 
| 62 | 青岛国信城市信息科技有限公司 | 
| 63 | 广东新源信息技术有限公司 | 
| 64 | 邦道科技有限公司 | 
| 65 | 深圳市翌日科技有限公司 | 
| 66 | 第四范式(北京)技术有限公司 | 
| 67 | 广东中鑫华科技有限公司 | 
| 68 | 北京国电高科科技有限公司 | 
| 69 | 广东信航信息技术有限公司 | 
| 70 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 
| 71 | 广东泓胜科技股份有限公司 | 
| 72 | 广东联迪信息科技有限公司 | 
| 73 | 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 | 
| 74 | 广州中工水务信息科技有限公司 | 
| 75 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 
| 76 | 天聚地合(苏州)数据股份有限公司 | 
| 77 | 深圳航天信息有限公司 | 
| 78 | 鱼鳞图信息技术股份有限公司 | 
| 79 | 珠海华伟电气科技股份有限公司 | 
| 80 | 重庆甘润科技有限公司 | 
| 81 | 润和世联数据科技有限公司 | 
| 82 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 
| 83 | 深圳市南方国讯科技有限公司 | 
| 84 | 上海高威数据技术有限公司 | 
| 85 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 
| 86 | 上海金桥信息科技有限公司 | 
| 87 | 甘肃工大电子科技有限公司 | 
| 88 | 东旺智能科技(上海)有限公司 | 
| 89 | 唐山曹妃甸联城科技股份有限公司 | 
| 90 | 杭州银江医联网技术股份有限公司 | 
| 91 | 长春市千雅技术有限公司 | 
| 92 | 北京海致科技集团有限公司 | 
| 93 | 北京博大网信科技发展有限公司 | 
| 94 | 山西联讯通网络科技有限公司 | 
| 95 | 内蒙古呼和浩特市立信电气技术有限责任公司 | 
| 96 | 内蒙古云科数据服务股份有限公司 | 
| 97 | 中海油安全技术服务有限公司 | 
| 98 | 乌鲁木齐天耀伟业信息技术服务有限公司 | 
| 99 | 浙江天演维真网络科技股份有限公司 | 
| 100 | 北京东华博泰科技有限公司 | 
| 101 | 上海迈外迪网络科技有限公司 | 
| 102 | 北京道亨软件股份有限公司 | 
| 103 | 天津科电石化科技发展有限公司 | 
| 104 | 北京道达天际科技有限公司 | 
| 105 | 北京壹体体育产业发展有限公司 | 
| 106 | 交科院(北京)科技发展有限公司 | 
| 107 | 阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司 | 
| 108 | 北京南凯自动化系统工程有限公司 | 
| 109 | 北京乾元大通技术有限公司 | 
| 110 | 盈信世嘉网络技术有限公司 | 
| 111 | 北京中祥英科技有限公司 | 
| 112 | 北京维艾思气象信息科技有限公司 | 
| 113 | 北京国科恒通科技股份有限公司 | 
| 114 | 北京思源佳通科技有限公司 | 
| 115 | 北京融和友信科技股份有限公司 | 
| 116 | 广州华工信元通信技术有限公司 | 
| 117 | 宁波紫藤信息科技有限公司 | 
| 118 | 内蒙古傲林电子有限责任公司 | 
| 119 | 广东恒宇信息科技有限公司 | 
| 120 | 佛山市南海区金盾电子工程有限公司 | 
| 121 | 广东立升科技有限公司 | 
| 122 | 湖北科能电力电子有限公司 | 
| 123 | 新奇点智能科技集团有限公司 | 
| 124 | 上海正先电子科技有限公司 | 
| 125 | 山东国研自动化有限公司 | 
| 126 | 广东力通网络科技有限公司 | 
| 127 | 广州博依特智能信息科技有限公司 | 
| 128 | 福建新点信息科技有限公司 | 
| 129 | 民航成都电子技术有限责任公司 | 
| 130 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 
| 131 | 武汉智博创享科技股份有限公司 | 
| 132 | 西藏顶峰科技有限公司 | 
| 133 | 河北兰科网络工程集团有限公司 | 
| 134 | 湖南麓远信息科技有限公司 | 
| 135 | 深圳市平方科技股份有限公司 | 
| 136 | 上海世纪互联信息系统有限公司 | 
| 137 | 成都交大许继电气有限责任公司 | 
| 138 | 广州泓盈信息科技有限公司 | 
| 139 | 北京欣智恒科技股份有限公司 | 
| 140 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 
| 141 | 北京瀚瑞德网络科技有限公司 | 
| 142 | 厦门丝柏科技有限公司 | 
| 143 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 | 
| 144 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 
| 145 | 厦门蓝海天信息技术有限公司 | 
| 146 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 
| 147 | 武汉华信数据系统有限公司 | 
| 148 | 博易智软(北京)技术有限公司 | 
| 149 | 北京锦宏时代科技有限公司 | 
| 150 | 内蒙古显鸿科技股份有限公司 | 
| 151 | 北京慧运维技术有限公司 | 
| 152 | 北京新纽科技有限公司 | 
| 153 | 北京索云科技股份有限公司 | 
| 154 | 北京博思致新互联网科技有限责任公司 | 
| 155 | 青岛杰正泽润科技发展有限公司 | 
| 156 | 山东致中能源科技有限公司 | 
| 157 | 冠新软件股份有限公司 | 
| 158 | 肇庆市广域网络科技有限公司 | 
| 159 | 北京天鹏恒宇科技发展有限公司 | 
| 160 | 河南平高电气股份有限公司 | 
| 161 | 中科创达软件股份有限公司 | 
| 162 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 
| 163 | 苏州易维迅信息科技有限公司 | 
| 164 | 长沙市规划勘测设计研究院 | 
| 165 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 
| 166 | 深圳市远行科技股份有限公司 | 
| 167 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 
| 168 | 来邦科技股份公司 | 
| 169 | 江苏瀚远科技股份有限公司 | 
| 170 | 广州商之杰信息科技有限公司 | 
| 171 | 安徽文香科技有限公司 | 
| 172 | 北星云空间技术股份有限公司 | 
| 173 | 金石易服(北京)科技有限公司 | 
| 174 | 北京华建云鼎科技股份公司 | 
| 175 | 武汉众联恒兴科技有限公司 | 
| 176 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 
| 177 | 云南红岭云科技股份有限公司 | 
| 178 | 北京天宇威视科技股份有限公司 | 
| 179 | 四川省元通润达信息技术有限公司 | 
| 180 | 成都科赞科技有限公司 | 
| 181 | 广东奥迪安监控技术股份有限公司 | 
| 182 | 北京同创信通科技有限公司 | 
| 183 | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 
| 184 | 成都兆益科技发展有限责任公司 | 
| 185 | 杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心) | 
| 186 | 航天科工仿真技术有限责任公司 | 
| 187 | 数安时代科技股份有限公司 | 
| 188 | 金昌祥晟电力自动化控制工程有限公司 | 
| 189 | 中国通信建设第五工程局有限公司 | 
| 190 | 广东冠网信息科技有限公司 | 
| 191 | 南京亚远大信科技有限公司 | 
| 192 | 联通(江苏)产业互联网有限公司 | 
| 193 | 青海立方信息科技有限公司 | 
| 194 | 广州佳众联科技有限公司 | 
| 195 | 山东易构软件技术股份有限公司 | 
| 196 | 兰州奇纳宏宇信息系统工程有限公司 | 
| 197 | 上海索杰电子信息系统有限公司 | 
| 198 | 联众智慧科技股份有限公司 | 
| 199 | 西藏玖佰玖科技发展有限公司 | 
| 200 | 益都智能技术(北京)股份有限公司 | 
| 201 | 中能融合智慧科技有限公司 | 
| 202 | 北京汉王影研科技有限公司 | 
| 203 | 中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司 | 
| 204 | 浙江电子口岸有限公司 | 
| 205 | 浙江滴石信息技术有限公司 | 
| 206 | 鑫诺卫星通信有限公司 | 
| 207 | 天津耐杰科技有限公司 | 
| 208 | 普华讯光(北京)科技有限公司 | 
| 209 | 杭州维网科技有限公司 | 
| 210 | 高新兴创联科技有限公司 | 
| 211 | 东之乔科技有限公司 | 
| 212 | 北京绿色苹果技术有限公司 | 
| 213 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 
| 214 | 中电系统建设工程有限公司 | 
| 215 | 北京华志信科技股份有限公司 | 
| 216 | 海通安恒科技股份有限公司 | 
| 217 | 北京明通视讯创新技术有限公司 | 
初始级(CS1级):
| 1 | 广东智谷动力环境科技有限公司 | 
| 2 | 拉萨惠联电子科技有限公司 | 
| 3 | 深圳巨隆基科技有限公司 | 
| 4 | 北京中汇荣华科技有限公司 | 
| 5 | 南京军理科技股份有限公司 | 
| 6 | 广州谐和信息科技发展有限公司 | 
| 7 | 北京华控信通科技有限公司 | 
| 8 | 广州市健信信息科技有限公司 | 
| 9 | 互邦信息技术有限公司 | 
| 10 | 深圳市讴孚德科技有限公司 | 
| 11 | 长沙盛林电子科技有限公司 | 
| 12 | 佛山世寰智能科技有限公司 | 
| 13 | 广东省成天通信服务有限公司 | 
| 14 | 佛山市浩铠电子科技有限公司 | 
| 15 | 石家庄易通达网络技术有限公司 | 
| 16 | 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 | 
| 17 | 未石互动科技股份有限公司 | 
| 18 | 北京正成科技有限公司 | 
| 19 | 山西万腾信息技术有限公司 | 
| 20 | 四川卓尔鳞科技有限公司 | 
| 21 | 西藏智慧水务股份有限公司 | 
| 22 | 上海元熙网络科技有限公司 | 
| 23 | 上海腾滔科技有限公司 | 
| 24 | 湖南科大天河通信股份有限公司 | 
| 25 | 广东永合智能科技有限公司 | 
| 26 | 苏州易百特信息科技有限公司 | 
| 27 | 广州市云享数据科技有限公司 | 
| 28 | 广州市欣创电子科技有限公司 | 
| 29 | 广州迪派信息科技有限公司 | 
| 30 | 广东晨凯实业有限公司 | 
| 31 | 盈嘉互联(上海)建筑科技有限公司 | 
| 32 | 湖南云档信息科技有限公司 | 
| 33 | 武汉博科国泰信息技术有限公司 | 
| 34 | 广州市微微信息科技有限公司 | 
| 35 | 广东精敏科技有限公司 | 
| 36 | 深圳市盛思信息科技有限公司 | 
| 37 | 杭州辰青和业科技有限公司 | 
| 38 | 辽宁航天仿真科技有限公司 | 
| 39 | 北京资信力合数码科技有限公司 | 
| 40 | 湖南优图信息技术有限公司 | 
| 41 | 山东淼汇智能科技有限公司 | 
| 42 | 黑龙江银匮科技开发有限公司 | 
| 43 | 安徽怡宝电子科技有限责任公司 | 
| 44 | 四川中交信通网络科技有限公司 | 
| 45 | 广东宜通衡睿科技有限公司 | 
| 46 | 深圳市罗湖保安服务有限公司 | 
| 47 | 广西伍州恒富科技发展有限责任公司 | 
| 48 | 云南新联环境科技有限公司 | 
| 49 | 深圳市启仑智能科技有限公司 | 
| 50 | 北京中遥智图科技有限公司 | 
| 51 | 佛山市昊方电脑设备有限公司 | 
| 52 | 中建科工集团智慧停车科技有限公司 | 
| 53 | 四川易软信息技术有限公司 | 
| 54 | 广州思三信息科技有限公司 | 
| 55 | 广州凯卓智能化工程有限公司 | 
| 56 | 北京新华夏信息技术有限公司 | 
| 57 | 广州尚广环保科技有限公司 | 
| 58 | 山西清网信息技术有限公司 | 
| 59 | 北京世之峰国际科技有限公司 | 
| 60 | 广州宝立科技有限公司 | 
| 61 | 申迈(湖北)信息技术有限公司 | 
| 62 | 合肥市大数据资产运营有限公司 | 
| 63 | 广州飞昂信息科技有限公司 | 
| 64 | 深圳市至诚旭日科技有限公司 | 
| 65 | 云南凡见智慧科技有限公司 | 
| 66 | 广州和运科技发展有限公司 | 
| 67 | 深圳市鑫思维实业有限公司 | 
| 68 | 山西恒益天成科技有限公司 | 
| 69 | 信创神州(广东)科技有限公司 | 
| 70 | 长沙尚文科技有限公司 | 
| 71 | 四川科创时代信息技术有限公司 | 
| 72 | 佛山市扬天网络科技有限公司 | 
| 73 | 云南马洲冶金设备有限公司 | 
| 74 | 甘肃百谷川电子科技有限公司 | 
| 75 | 西安英敏电子科技发展有限公司 | 
| 76 | 广州艾索信息技术有限公司 | 
| 77 | 北京众博豪科技有限公司 | 
| 78 | 上海辰仕科技发展有限公司 | 
| 79 | 广州市南北长捷科技有限公司 | 
| 80 | 沈阳华安信科技有限公司 | 
| 81 | 北京众维佳创时代科技有限公司 | 
| 82 | 深圳市禹田信息科技有限公司 | 
| 83 | 北京九云无限网络科技有限公司 | 
| 84 | 广州宏绅网络技术有限公司 | 
| 85 | 山西禹水科技有限公司 | 
| 86 | 江苏锐泽思通信技术有限公司 | 
| 87 | 韶关市力信网络科技有限公司 | 
| 88 | 福韵数据服务有限公司 | 
| 89 | 山东山控信息科技有限公司 | 
| 90 | 广州海之光通信技术股份有限公司 | 
| 91 | 安徽柱石信息技术有限公司 | 
| 92 | 大连九州通建实业有限公司 | 
| 93 | 广东科业信息科技股份有限公司 | 
| 94 | 云南掌联科技有限公司 | 
| 95 | 广州市兰德电子技术有限公司 | 
| 96 | 大连通海电子有限公司 | 
| 97 | 深圳市元道通信技术有限公司 | 
| 98 | 深圳市时代科技发展有限公司 | 
| 99 | 江西航天国数信息科技有限公司 | 
| 100 | 威海精讯畅通电子科技有限公司 | 
| 101 | 华盈信通技术有限公司 | 
| 102 | 东莞市科研世智能科技有限公司 | 
| 103 | 西藏北纬科技有限公司 | 
| 104 | 广东双和网络股份有限公司 | 
| 105 | 上海羽瑞电子科技有限公司 | 
| 106 | 成都智威尔科技有限公司 | 
| 107 | 广东众联兴科技有限公司 | 
| 108 | 广州信息投资有限公司 | 
| 109 | 青岛航天信息有限公司 | 
| 110 | 北京开元浩海科技发展有限公司 | 
| 111 | 杭州翰林光显科技有限公司 | 
| 112 | 广州拓奥科技有限公司 | 
| 113 | 长春吉大赛恩科技有限公司 | 
| 114 | 深圳市频安智能科技有限公司 | 
| 115 | 丹东市蓝信电器有限公司 | 
| 116 | 河北海豚科技有限公司 | 
| 117 | 牧亦会展科技(上海)有限公司 | 
| 118 | 苏州普斯特信息科技有限公司 | 
| 119 | 广州九顶软件股份有限公司 | 
| 120 | 厦门风缘科技有限公司 | 
| 121 | 深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司 | 
| 122 | 漳州市新启航信息科技有限公司 | 
| 123 | 山西启光万嘉电子科技有限公司 | 
| 124 | 沈阳和数科技有限公司 | 
| 125 | 宜宾市大数据有限责任公司 | 
| 126 | 北京亦庄国际产业互联网研究院股份公司 | 
| 127 | 成都市依山电子有限责任公司 | 
| 128 | 惠州市维壹科技有限公司 | 
| 129 | 广东潮庭集团有限公司 | 
| 130 | 杭州华春科技有限公司 | 
| 131 | 合肥善达信息科技有限公司 | 
| 132 | 广州恒唯信科技集团有限公司 | 
| 133 | 南京禾蕴信息科技有限公司 | 
| 134 | 南通通信技术研究院有限公司 | 
| 135 | 昆明泽祥电子技术有限公司 | 
| 136 | 重庆新华教装科技有限公司 | 
| 137 | 山东上弘科技发展有限公司 | 
| 138 | 深圳市尚控智能科技有限公司 | 
| 139 | 四川志宇工程设计有限公司 | 
| 140 | 北京国泰恒润科技有限公司 | 
| 141 | 深圳市鹰硕技术有限公司 | 
| 142 | 广州市玉轩电子有限公司 | 
| 143 | 北京源清慧虹信息科技有限公司 | 
| 144 | 广东省奥纳工程有限公司 | 
| 145 | 杭州笨马网络技术有限公司 | 
| 146 | 四川康联数码网络有限责任公司 | 
| 147 | 江苏东光系统集成有限公司 | 
| 148 | 山东乾元长青信息技术有限公司 | 
| 149 | 南京易周能源科技有限公司 | 
| 150 | 济南致通通信技术有限公司 | 
| 151 | 上海鑫燕信息技术有限公司 | 
| 152 | 南京榕树自动化系统有限公司 | 
| 153 | 北京鑫泰富源建筑安装有限责任公司 | 
| 154 | 广州市坤通信息科技有限公司 | 
| 155 | 广东云网通信有限公司 | 
| 156 | 合肥智康电信有限公司 | 
| 157 | 广东中达道信科技发展有限公司 | 
| 158 | 山东坤珍信息技术有限公司 | 
| 159 | 江西聚元信息科技有限公司 | 
| 160 | 中水恒源(武汉)工程勘察设计院有限公司 | 
| 161 | 深圳市创载网络科技有限公司 | 
| 162 | 南京惠派智慧后勤服务有限公司 | 
| 163 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 
| 164 | 宸翊互联(上海)信息科技有限公司 | 
| 165 | 徐州市广联科技有限公司 | 
| 166 | 四川中图三维信息技术有限公司 | 
| 167 | 安徽东方创景自动化工程有限公司 | 
| 168 | 天津格林恒业科技有限公司 | 
| 169 | 广东途越工程咨询服务有限公司 | 
| 170 | 成都金奥通科技有限公司 | 
| 171 | 广东中科电力科技有限公司 | 
| 172 | 成都今联科技有限责任公司 | 
| 173 | 广州荟宏科技有限公司 | 
| 174 | 浙江百应科技有限公司 | 
| 175 | 湖南远驰信息科技有限公司 | 
| 176 | 广州睿新计算机科技有限公司 | 
| 177 | 兰州万科信息技术有限公司 | 
| 178 | 广东智通睿新智能科技有限公司 | 
| 179 | 深圳市奥互动科技有限公司 | 
| 180 | 浙江雅致信息科技有限公司 | 
| 181 | 深圳市方中天网络技术有限公司 | 
| 182 | 江苏长三角智慧水务研究院有限公司 | 
| 183 | 中科宏图勘测规划有限公司 | 
| 184 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 
| 185 | 深圳凯升联合科技有限公司 | 
| 186 | 达沃控股集团有限公司 | 
| 187 | 深圳市创意智慧港科技有限责任公司 | 
| 188 | 武汉阳光世纪科技发展有限公司 | 
| 189 | 方宇勘测有限公司 | 
| 190 | 武汉慧觉系统工程有限公司 | 
| 191 | 上海臻宇电子有限责任公司 | 
| 192 | 南京安维博科技发展有限公司 | 
| 193 | 四川斯普信信息技术有限公司 | 
| 194 | 镇江朵拉朵信息技术服务有限公司 | 
| 195 | 湖北云图工程技术有限公司 | 
| 196 | 杭州平旦科技有限公司 | 
| 197 | 宜昌非凡科技有限公司 | 
| 198 | 杭州鑫翔七迅科技有限公司 | 
| 199 | 安徽仕迅网络科技有限公司 | 
| 200 | 江苏智慧新吴信息科技有限公司 | 
| 201 | 四川能士科技发展有限公司 | 
| 202 | 联通航美网络有限公司 | 
| 203 | 成都市高博汇科信息科技有限公司 | 
| 204 | 青岛越正电子科技有限公司 | 
| 205 | 安徽丹凤缘科技有限公司 | 
| 206 | 北方健康医疗大数据科技有限公司 | 
| 207 | 广东中科新微安全科技有限公司 | 
| 208 | 北京观微科技有限公司 | 
| 209 | 深圳市智慧城市大数据中心有限公司 | 
| 210 | 北京智安云图科技有限公司 | 
| 211 | 广州市勤思网络科技有限公司 | 
| 212 | 东营市科瑞思创电子科技有限公司 | 
| 213 | 深圳市信成医疗科技有限公司 | 
| 214 | 兰州领新网络信息科技有限公司 | 
| 215 | 兰州合众网络技术有限公司 | 
| 216 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 | 
| 217 | 北京艾瑞创科工程技术有限公司 | 
| 218 | 武汉市精瑞科技有限公司 | 
| 219 | 四川红茄科技有限公司 | 
| 220 | 浙江欧泰信息技术有限公司 | 
| 221 | 广西博唯信息科技有限公司 | 
| 222 | 北京陕煤新型能源科技有限公司 | 
| 223 | 四川卓联方信息技术有限公司 | 
| 224 | 山西英泰立达科技有限公司 | 
| 225 | 安徽小马创意科技股份有限公司 | 
| 226 | 北京东方中石科技有限公司 | 
| 227 | 深圳江行联加智能科技有限公司 | 
| 228 | 深圳工盟科技有限公司 | 
| 229 | 广州腾盈信息技术有限公司 | 
| 230 | 徐州国云信息科技有限公司 | 
| 231 | 广东新文星科技有限公司 | 
| 232 | 北京威斯盾网络科技有限公司 | 
| 233 | 北京电科智芯科技有限公司 | 
| 234 | 深圳市怡启信科技有限公司 | 
| 235 | 北京龙翼风科技有限公司 | 
| 236 | 惠州市锋行科技有限公司 | 
| 237 | 北京京科典科技有限公司 | 
| 238 | 合肥雷润电子科技有限公司 | 
| 239 | 郑州新图信息科技股份有限公司 | 
| 240 | 树根互联股份有限公司 | 
| 241 | 东莞市钦木电子科技有限公司 | 
| 242 | 深圳市风行趋势科技有限公司 | 
| 243 | 广州市九问科技有限公司 | 
| 244 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 
| 245 | 北京鸿普惠信息技术有限公司 | 
| 246 | 广东泰泽通信有限公司 | 
| 247 | 海南信达物联网络科技有限公司 | 
| 248 | 南海能源(海南)建设集团有限公司 | 
| 249 | 海南元恺信息科技有限责任公司 | 
| 250 | 深圳熙卓科技有限公司 | 
| 251 | 珠海华园信息技术有限公司 | 
| 252 | 广州市网欣计算机科技有限公司 | 
| 253 | 广州天辰信息科技有限公司 | 
| 254 | 广州安信信息科技有限公司 | 
| 255 | 广东励康信息技术有限公司 | 
| 256 | 清远市粤安科技工程有限公司 | 
| 257 | 深圳市施罗德工业集团有限公司 | 
| 258 | 广东嘉盛达科技有限公司 | 
| 259 | 广州市昱安信息技术有限公司 | 
| 260 | 厦门天海图汇信息科技有限公司 | 
| 261 | 深圳市科彤科技有限公司 | 
| 262 | 厦门沧澳通信工程有限公司 | 
| 263 | 四川子恩科技有限公司 | 
| 264 | 陕西顺和兴电子科技有限公司 | 
| 265 | 成都天利伟图科技有限公司 | 
| 266 | 广州信诺安电子工程有限公司 | 
| 267 | 东莞亿讯信息科技有限公司 | 
| 268 | 海南三捷科技建设有限公司 | 
| 269 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 
| 270 | 广州培生智能科技有限公司 | 
| 271 | 拉萨凯格电子科技有限公司 | 
| 272 | 南京清湛人工智能研究院有限公司 | 
| 273 | 山东网云信息技术股份有限公司 | 
| 274 | 深圳市源清环境技术服务有限公司 | 
| 275 | 中烟物流技术有限责任公司 | 
| 276 | 山东德泰智能工程有限公司 | 
| 277 | 贵州云达科技有限公司 | 
| 278 | 广州汉盛信息科技有限公司 | 
| 279 | 南京汇海交通科技有限公司 | 
| 280 | 中冠物联科技(广州)有限公司 | 
| 281 | 厦门海西医药交易中心有限公司 | 
| 282 | 海南天赏安防科技有限公司 | 
| 283 | 成都中天泰瑞科技有限公司 | 
| 284 | 佛山华溢通信工程有限公司 | 
| 285 | 佛山市道大信息科技有限公司 | 
| 286 | 广州市文鼎通信技术有限公司 | 
| 287 | 安徽迈达科技有限公司 | 
| 288 | 河北海德网络科技有限公司 | 
| 289 | 广东移诚智能科技有限公司 | 
| 290 | 广州达实信息科技有限公司 | 
| 291 | 北京鲲鹏联合创新中心有限公司 | 
| 292 | 江西纳财科技有限公司 | 
| 293 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 
| 294 | 海南银丰集成网络科技有限公司 | 
| 295 | 海南思创未来科技有限公司 | 
| 296 | 福建泰坤电子有限公司 | 
| 297 | 山东源讯通电子科技有限公司 | 
| 298 | 青岛新比特电子科技有限公司 | 
| 299 | 广州广播电视网络科技有限公司 | 
| 300 | 广西炬融信息技术有限公司 | 
	
如对上述企业获得CS2级、CS1级持有异议,请在本公示发布之日始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2021年12月16日